SOFTWARE » WINDOWS

WINDOWS FPP
SHORT DESC.
ItemName | PartNumber | USER |
Access 2010 32-bit/x64 English DVD | 077-05753 | 139.99 |
Bookshelf 99 Win32 EngBrit CD ROW | 086-00161 | 38 |
eLearning Reseller a English Voucher Online Streaming 10284 | OX3-00056 | 1 |
Excel 2010 32-bit/x64 English DVD | 065-06962 | 109 |
Excel Home and Student 2010 32-bit/x64 English DVD | 79C-00303 | 79 |
Exchange Standard CAL 2010 English MLP 5 AE Device CAL | 381-04114 | 56 |
Exchange Standard CAL 2010 English MLP 5 AE User CAL | 381-04115 | 56 |
Exchange Standard CAL 2010 English MLP 5 Device CAL | 381-04124 | 468 |
Exchange Standard CAL 2010 English MLP 5 User CAL | 381-04125 | 468 |
Exchange Svr 2010 x64 English AE DVD 5 Clt | 312-03978 | 713 |
Exchange Svr 2010 x64 English DVD 5 Clt | 312-03977 | 1398 |
Expression Studio Ult 4.0 English AE DVD | NKF-00002 | 97 |
Expression Studio Ult 4.0 English DVD | NKF-00008 | 646 |
Expression Studio Ult 4.0 English UPG DVD | NKF-00001 | 376 |
Expression Studio Web Pro 4.0 English AE DVD | NHF-00002 | 25 |
Expression Studio Web Pro 4.0 English DVD | NHF-00006 | 161 |
Expression Studio Web Pro 4.0 English UPG DVD | NHF-00001 | 86 |
Forefront TMG Standard 2010 64Bit English DVD 1 Proc | 4WD-00015 | 1620 |
InfoPath 2010 32-bit/x64 English DVD | S27-03304 | 240 |
MSDN OS Retail 2012 English Programs Medialess New | H5F-00151 | 699 |
MSDN OS Retail 2012 English Programs Medialess Renwl | H5F-00152 | 499 |
Office Home and Business 2010 32-bit/x64 English Asia Other DVD | T5D-00396 | 219 |
Office Home and Business 2010 ENG Asia Other PC Attach Key PKC Micro | T5D-00709 | 209 |
Office Home and Student 2010 32-bit/x64 English Asia Other DVD | 79G-02123 | 99 |
Office Home and Student 2010 ENG Asia Other PC Attach Key PKC Micro | 79G-02543 | 89 |
Office Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD | 269-14670 | 579 |
Office Pro 2010 English PC Attach Key PKC Microcase | 269-14834 | 409 |
OneNote 2010 32-bit/x64 English DVD | S26-04133 | 59 |
OneNote Home and Student 2010 32-bit/x64 English DVD | 79A-00239 | 49 |
Outlook 2010 32-bit/x64 English DVD | 543-05109 | 109 |
PowerPoint 2010 32-bit/x64 English DVD | 079-05186 | 109 |
PowerPoint Home and Stdnt 2010 32-bit/x64 English DVD | 4CM-00374 | 79 |
Project 2010 32-bit/x64 English Intl DVD | Z9V-00008 | 639 |
Project Pro 2010 32-bit/x64 English Intl AE DVD | H30-02761 | 189 |
Project Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD | H30-02670 | 1078 |
Publisher 2010 32-bit/x64 English DVD | 164-06233 | 139.99 |
SharePoint Workspace 2010 32-bit/x64 English DVD | ZUD-00010 | 156 |
SQL Svr Developer Edtn 2012 English Not to US DVD | E32-00941 | 50 |
SQL Svr Standard Edtn 2012 English Not to US DVD 10 Clt | 228-09586 | 3442 |
SQLSvr Bsnss Intelligence 2012 English Not to US DVD 25 Clt | D2M-00038 | 15923 |
Sys Ctr Essntls 2010 English DVD | UCH-01979 | 134 |
Sys Ctr Essntls Clt ML 2010 English MLP | 4PX-01316 | 22 |
Sys Ctr Essntls Svr ML 2010 English MLP | DJA-01177 | 134 |
Sys Ctr Essntls wSQL 2010 English DVD | EEC-00405 | 1128 |
SysCtrEssntlPlusCltMLSte 2010 English CD/DVD | T9F-00092 | 42 |
SysCtrEssntlPlusSvrMLSte 2010 English CD/DVD | T7F-00092 | 535 |
TechNet Pro 2010 English Programs | JSF-00001 | 381 |
TechNet Pro 2010 English Programs Renwl | JSF-00002 | 269 |
TechNet Pro wMedia 2010 English Programs | J4F-00001 | 648 |
TechNet Pro wMedia 2010 English Programs Renwl | J4F-00002 | 435 |
Technet Std 2010 English Programs | JRF-00001 | 207 |
Technet Std 2010 English Programs Renwl | JRF-00002 | 159 |
Visio Premium 2010 32-bit/x64 English Intl DVD | TSD-00015 | 589.95 |
Visio Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD | D87-04394 | 599 |
Visio Std 2010 32-bit/x64 English Intl DVD | D86-04140 | 273 |
Visual Studio Pro 2012 English DVD | C5E-00833 | 499 |
VS Prem w/MSDN Retail 2012 English Programs DVD | 9GD-00344 | 6119 |
VS Prem w/MSDN Retail 2012 English Programs Medialess Renwl | 9GD-00345 | 2569 |
VS Pro w/MSDN Retail 2012 English Programs DVD | 79D-00276 | 1199 |
VS Pro w/MSDN Retail 2012 English Programs Medialess Renwl | 79D-00277 | 799 |
VS Team Foundation Svr 2012 English DVD | 125-01058 | 499 |
VS Test Pro wMSDN Rtl 2012 English Programs DVD | 6LD-00170 | 2169 |
VS Test Pro wMSDN Rtl 2012 English Programs Medialess Renwl | 6LD-00171 | 899 |
VS Ultimate wMSDN Rtl 2012 English Programs DVD | H9F-00318 | 13299 |
VS Ultimate wMSDN Rtl 2012 English Programs Medialess Renwl | H9F-00319 | 4249 |
VStudio Foundatn Svr CAL 2012 English MLP Device CAL | 126-01623 | 499 |
VStudio Foundatn Svr CAL 2012 English MLP User CAL | 126-01624 | 499 |
Win Home Prem 7 English EM DVD | GFC-00094 | 169.99 |
Win Pro 7 English EM DVD | FQC-02818 | 289.99 |
Win Pro 8 32-bit/64-bit Eng Intl VUP Indonesia Only DVD | FQC-06522 | 289.99 |
Win Pro Pack 8 32-bit/64-bit Eng Intl PUP Medialess Win to Pro MC | 5VR-00005 | 139.99 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP 20 AE Device CAL | 6VC-00132 | 920 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP 20 AE User CAL | 6VC-00193 | 920 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP 20 Device CAL | 6VC-00065 | 2881 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP 20 User CAL | 6VC-00023 | 2881 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP 5 AE Device CAL | 6VC-00169 | 230 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP 5 AE User CAL | 6VC-00145 | 230 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP 5 Device CAL | 6VC-00083 | 721 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP 5 User CAL | 6VC-00024 | 721 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP AE Device CAL | 6VC-00162 | 46 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP AE User CAL | 6VC-00146 | 46 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP Device CAL | 6VC-00101 | 145 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 English MLP User CAL | 6VC-00025 | 145 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP 20 AE Device CAL | 6VC-01759 | 920 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP 20 AE User CAL | 6VC-01761 | 920 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP 20 Device CAL | 6VC-01755 | 2881 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP 20 User CAL | 6VC-01757 | 2881 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP 5 AE Device CAL | 6VC-01758 | 230 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP 5 AE User CAL | 6VC-01760 | 230 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP 5 Device CAL | 6VC-01754 | 721 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP 5 User CAL | 6VC-01756 | 721 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP AE Device CAL | 6VC-01764 | 46 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP AE User CAL | 6VC-01765 | 46 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP Device CAL | 6VC-01762 | 145 |
Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 English MLP User CAL | 6VC-01763 | 145 |
Win Small Bus CAL Ste 2011 English MLP 20 Device CAL | 6UA-03222 | 1566 |
Win Small Bus CAL Ste 2011 English MLP 20 User CAL | 6UA-03223 | 1566 |
Win Small Bus CAL Ste 2011 English MLP 5 Device CAL | 6UA-03220 | 392 |
Win Small Bus CAL Ste 2011 English MLP 5 User CAL | 6UA-03221 | 392 |
Win Small Bus Svr Essntls 2011 64Bit English DVD | 2VG-00001 | 590 |
Win Small Bus Svr Std 2011 64Bit English DVD 5 Clt | T72-02719 | 1186 |
Win SmllBusSvr PremAddOn 2011 64Bit English DVD 5 Clt | 2XG-00001 | 1735 |
Win Svr Essentials 2012 64Bit English AE DVD | G3S-00142 | 295 |
Win Svr Essentials 2012 64Bit English DVD | G3S-00141 | 590 |
Win Ult 7 English EM DVD | GLC-01292 | 250 |
Windows Server CAL 2008 English MLP 20 AE Device CAL | R18-02451 | 403 |
Windows Server CAL 2008 English MLP 20 AE User CAL | R18-02452 | 403 |
Windows Server CAL 2008 English MLP 20 Device CAL | R18-02454 | 790 |
Windows Server CAL 2008 English MLP 20 User CAL | R18-02502 | 790 |
Windows Server CAL 2008 English MLP 5 AE Device CAL | R18-02575 | 101 |
Windows Server CAL 2008 English MLP 5 AE User CAL | R18-02474 | 101 |
Windows Server CAL 2008 English MLP 5 Device CAL | R18-02453 | 198 |
Windows Server CAL 2008 English MLP 5 User CAL | R18-02503 | 198 |
Windows Server CAL 2012 English MLP 20 AE Device CAL | R18-04097 | 403 |
Windows Server CAL 2012 English MLP 20 AE User CAL | R18-04099 | 403 |
Windows Server CAL 2012 English MLP 20 Device CAL | R18-04093 | 790 |
Windows Server CAL 2012 English MLP 20 User CAL | R18-04095 | 790 |
Windows Server CAL 2012 English MLP 5 AE Device CAL | R18-04096 | 101 |
Windows Server CAL 2012 English MLP 5 AE User CAL | R18-04098 | 101 |
Windows Server CAL 2012 English MLP 5 Device CAL | R18-04092 | 198 |
Windows Server CAL 2012 English MLP 5 User CAL | R18-04094 | 198 |
Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit English AE DVD 25 Clt | P72-03825 | 2157 |
Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit English DVD 25 Clt | P72-03827 | 4229 |
Windows Svr Std 2008 R2 64Bit English AE DVD 10 Clt | P73-04752 | 662 |
Windows Svr Std 2008 R2 64Bit English AE DVD 5 Clt | P73-04756 | 562 |
Windows Svr Std 2008 R2 64Bit English DVD 10 Clt | P73-04755 | 1298 |
Windows Svr Std 2008 R2 64Bit English DVD 5 Clt | P73-04754 | 1101 |
Windows Svr Std 2012 64Bit English AE DVD 10 Clt | P73-05368 | 762 |
Windows Svr Std 2012 64Bit English AE DVD 5 Clt | P73-05367 | 662 |
Windows Svr Std 2012 64Bit English DVD 10 Clt | P73-05364 | 1494 |
Windows Svr Std 2012 64Bit English DVD 5 Clt | P73-05363 | 1297 |
Windows Web Server 2008 R2 64Bit English DVD | LWA-00984 | 501 |
WinSmllBusSvrPremAddCALSt 2011 English MLP 20 Device CAL | 2YG-00003 | 1981 |
WinSmllBusSvrPremAddCALSt 2011 English MLP 20 User CAL | 2YG-00004 | 1981 |
WinSmllBusSvrPremAddCALSt 2011 English MLP 5 Device CAL | 2YG-00001 | 496 |
WinSmllBusSvrPremAddCALSt 2011 English MLP 5 User CAL | 2YG-00002 | 496 |
Word 2010 32-bit/x64 English DVD | 059-07628 | 109 |
Word Home and Student 2010 32-bit/x64 English DVD | 79F-00316 | 79 |

WINDOWS OEM
SHORT DESC.
SKU# | Product Descriptions | User |
Operating System | ||
GJC-00116 | Win Starter 7 32-bit English SEA DVD | 56.00 |
F2C-00560 | Win Home Basic 7 32-bit English SEA DVD | 106.00 |
F2C-00197 | Win Home Basic 7 32-bit English SEA DVD | 106.00 |
F2C-00606 | Win Home Basic 7 64-bit English SEA DVD | 106.00 |
GFC-01363 | Win Home Prem 7 32-bit English SEA DVD | 139.00 |
GFC-00640 | Win Home Prem 7 64-bit English SEA DVD | 139.00 |
FQC-01790 | Win Pro 7 32-bit English DVD | 185.00 |
FQC-00765 | Win Pro 7 64-bit English DVD | 185.00 |
GLC-00701 | Win Ult 7 32-bit English DVD | 248.00 |
GLC-00736 | Win Ult 7 64-bit English DVD | 248.00 |
GJC-00579 | Win Starter 7 SP1 32-bit English DVD | 56.00 |
F2C-00880 | Win Home Basic 7 SP1 32-bit English DVD | 106.00 |
F2C-00882 | Win Home Basic 7 SP1 64-bit English DVD | 106.00 |
GFC-02085 | Win Home Prem 7 SP1 32-bit English DVD | 139.00 |
GFC-02087 | Win Home Prem 7 SP1 64-bit English DVD | 139.00 |
FQC-04617 | Win Pro 7 SP1 32-bit English DVD | 184.00 |
FQC-04649 | Win Pro 7 SP1 64-bit English DVD | 184.00 |
GLC-01809 | Win Ult 7 SP1 32-bit English DVD | 248.00 |
GLC-01844 | Win Ult 7 SP1 64-bit English DVD | 248.00 |
4HR-00062 | Win SL 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI Region-EM DVD | 106.00 |
4HR-00049 | Win SL 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI Region-EM DVD | 106.00 |
WN7-00403 | Win 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 130.00 |
WN7-00367 | Win 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 130.00 |
FQC-05955 | Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 185.00 |
FQC-05919 | Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 185.00 |
6PC-00020 | GGK-Win Pro 7 SP1 32-bit/64-bit English Legalization DSP OEI DVD | 256.00 |
Server | ||
P73-04849 | Windows Svr Std 2008 R2 64Bit x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt | 873.00 |
P73-05128 | Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt | 873.00 |
P72-03977 | Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-8CPU 25 Clt | 3,360.00 |
P72-04458 | Windows Svr Ent 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-8CPU 25 Clt | 3,360.00 |
R18-02869 | Windows Server CAL 2008 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL | 170.00 |
P73-05328 | Win Svr Std 2012 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM | 875.00 |
R18-03683 | Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL | 170.00 |
T72-02881 | Win Small Bus Svr Std 2011 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt | 985.00 |
2XG-00153 | Win SmllBusSvr PremAddOn 2011 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt | 1,502.00 |
6UA-03599 | Win Small Bus CAL Ste 2011 64Bit English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL | 383.00 |
6UA-03561 | Win Small Bus CAL Ste 2011 64Bit English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL | 383.00 |
2YG-00342 | WinSmllBusSvrPremAddCALSt 2011 64Bit English 1Pk DSP OEI 5 Clt Dvc CAL | 410.00 |
2YG-00380 | WinSmllBusSvrPremAddCALSt 2011 64Bit English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL | 410.00 |
LWA-01042 | Windows Web Server 2008 R2 64Bit x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU | 477.00 |
LWA-01279 | Windows Web Server 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU | 477.00 |

WINDOWS OLP
SHORT DESC.
ItemName | PartNumber | Price USER $ |
Access 2010 Sngl OLP C | 077-06124 | 190 |
Access 2010 Sngl OLP NL | 077-06126 | 194 |
Access 2010 SNGL OLP NL Acdmc | 077-06104 | 29 |
Access 2010 Sngl OLP NL Chrty | 077-06107 | 29 |
Access SNGL LicSAPk OLP C | 077-02523 | 300 |
Access SNGL LicSAPk OLP NL | 077-02524 | 306 |
Access SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc | 077-02477 | 46 |
Access SNGL LicSAPk OLP NL Chrty | 077-02490 | 46 |
Access Sngl SA OLP C | 077-02657 | 111 |
Access Sngl SA OLP NL | 077-02658 | 113 |
Access SNGL SA OLP NL Acdmc | 077-02629 | 17 |
Access Sngl SA OLP NL Chrty | 077-02644 | 17 |
BztlkSvrBrnch 2010 SNGL OLP C 1Proc | HJA-00548 | 2555 |
BztlkSvrBrnch 2010 SNGL OLP NL 1Proc | HJA-00550 | 2607 |
BztlkSvrBrnch 2010 SNGL OLP NL Acdmc 1Proc | HJA-00539 | 652 |
BztlkSvrBrnch 2010 SNGL OLP NL Chrty 1Proc | HJA-00540 | 652 |
BztlkSvrBrnch SNGL LicSAPk OLP C 1Proc | HJA-00145 | 3831 |
BztlkSvrBrnch SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | HJA-00173 | 3910 |
BztlkSvrBrnch SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 1Proc | HJA-00125 | 978 |
BztlkSvrBrnch SNGL LicSAPk OLP NL Chrty 1Proc | HJA-00229 | 978 |
BztlkSvrBrnch SNGL SA OLP C 1Proc | HJA-00135 | 1277 |
BztlkSvrBrnch SNGL SA OLP NL 1Proc | HJA-00163 | 1304 |
BztlkSvrBrnch SNGL SA OLP NL Acdmc 1Proc | HJA-00115 | 326 |
BztlkSvrBrnch SNGL SA OLP NL Chrty 1Proc | HJA-00226 | 326 |
BztlkSvrEnt 2010 SNGL OLP C 1Proc | F52-01898 | 44681 |
BztlkSvrEnt 2010 SNGL OLP NL 1Proc | F52-01900 | 45593 |
BztlkSvrEnt 2010 SNGL OLP NL Acdmc 1Proc | F52-01889 | 11399 |
BztlkSvrEnt 2010 SNGL OLP NL Chrty 1Proc | F52-01890 | 11399 |
BztlkSvrEnt SNGL LicSAPk OLP C 1Proc | F52-00370 | 67022 |
BztlkSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | F52-00359 | 68390 |
BztlkSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 1Proc | F52-00363 | 17098 |
BztlkSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL Chrty 1Proc | F52-00354 | 17098 |
BztlkSvrEnt SNGL SA OLP C 1Proc | F52-00412 | 22341 |
BztlkSvrEnt SNGL SA OLP NL 1Proc | F52-00424 | 22797 |
BztlkSvrEnt SNGL SA OLP NL Acdmc 1Proc | F52-00428 | 5700 |
BztlkSvrEnt SNGL SA OLP NL Chrty 1Proc | F52-00431 | 5700 |
BzTlkSvrEntRFID 2010 SNGL OLP C 1Proc | DHD-00230 | 5083 |
BzTlkSvrEntRFID 2010 SNGL OLP NL 1Proc | DHD-00232 | 5187 |
BzTlkSvrEntRFID 2010 SNGL OLP NL Acdmc 1Proc | DHD-00223 | 1297 |
BzTlkSvrEntRFID 2010 SNGL OLP NL Chrty 1Proc | DHD-00224 | 1297 |
BzTlkSvrEntRFID SNGL LicSAPk OLP C 1Proc | DHD-00150 | 7624 |
BzTlkSvrEntRFID SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | DHD-00152 | 7780 |
BzTlkSvrEntRFID SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 1Proc | DHD-00127 | 1945 |
BzTlkSvrEntRFID SNGL LicSAPk OLP NL Chrty 1Proc | DHD-00132 | 1945 |
BzTlkSvrEntRFID SNGL SA OLP C 1Proc | DHD-00153 | 2542 |
BzTlkSvrEntRFID SNGL SA OLP NL 1Proc | DHD-00155 | 2594 |
BzTlkSvrEntRFID SNGL SA OLP NL Acdmc 1Proc | DHD-00129 | 649 |
BzTlkSvrEntRFID SNGL SA OLP NL Chrty 1Proc | DHD-00133 | 649 |
BztlkSvrStd 2010 SNGL OLP C 1Proc | D75-01702 | 10243 |
BztlkSvrStd 2010 SNGL OLP NL 1Proc | D75-01704 | 10452 |
BztlkSvrStd 2010 SNGL OLP NL Acdmc 1Proc | D75-01693 | 2613 |
BztlkSvrStd 2010 SNGL OLP NL Chrty 1Proc | D75-01694 | 2613 |
BztlkSvrStd SNGL LicSAPk OLP C 1Proc | D75-00230 | 15364 |
BztlkSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | D75-00210 | 15677 |
BztlkSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 1Proc | D75-00205 | 3920 |
BztlkSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL Chrty 1Proc | D75-00204 | 3920 |
BztlkSvrStd SNGL SA OLP C 1Proc | D75-00258 | 5122 |
BztlkSvrStd SNGL SA OLP NL 1Proc | D75-00251 | 5226 |
BztlkSvrStd SNGL SA OLP NL Acdmc 1Proc | D75-00247 | 1307 |
BztlkSvrStd SNGL SA OLP NL Chrty 1Proc | D75-00243 | 1307 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP C | FUD-00253 | 10386 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP C W/OSysCtrSvrLic | FUD-00374 | 8078 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP C woWinSvrLic | FUD-00315 | 5770 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd | FUD-00219 | 2650 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc W/OSysCtrSvrLic Qlfd | FUD-00369 | 2061 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc woWinSvrLic Qlfd | FUD-00310 | 1472 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL Chrty Qlfd | FUD-00232 | 2650 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL Chrty W/OSysCtrSvrLic Qlfd | FUD-00372 | 2061 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL Chrty woWinSvrLic Qlfd | FUD-00313 | 1472 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | FUD-00254 | 10598 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL W/OSysCtrSvrLic Qlfd | FUD-00375 | 8242 |
CISDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL woWinSvrLic Qlfd | FUD-00316 | 5888 |
CISDataCtr SNGL SA OLP C | FUD-00255 | 3462 |
CISDataCtr SNGL SA OLP NL Acdmc Qlfd | FUD-00221 | 884 |
CISDataCtr SNGL SA OLP NL Chrty Qlfd | FUD-00233 | 884 |
CISDataCtr SNGL SA OLP NL Qlfd | FUD-00256 | 3533 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP C | YJD-00196 | 2541 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP C W/OSysCtrSvrLic | YJD-00427 | 1694 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP C woWinSvrLic | YJD-00348 | 1694 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd | YJD-00169 | 649 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc W/OSysCtrSvrLic Qlfd | YJD-00422 | 432 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc woWinSvrLic Qlfd | YJD-00321 | 432 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL Chrty Qlfd | YJD-00172 | 649 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL Chrty W/OSysCtrSvrLic Qlfd | YJD-00425 | 432 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL Chrty woWinSvrLic Qlfd | YJD-00324 | 432 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | YJD-00207 | 2593 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL W/OSysCtrSvrLic Qlfd | YJD-00428 | 1728 |
CISStd SNGL LicSAPk OLP NL woWinSvrLic Qlfd | YJD-00766 | 1728 |
CISStd SNGL SA OLP C | YJD-00208 | 847 |
CISStd SNGL SA OLP NL Acdmc Qlfd | YJD-00171 | 216 |
CISStd SNGL SA OLP NL Chrty Qlfd | YJD-00173 | 216 |
CISStd SNGL SA OLP NL Qlfd | YJD-00209 | 865 |
CoreCAL ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Stdnt DvcCAL | W06-00514 | 8 |
CoreCAL ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Stdnt UsrCAL | W06-00515 | 8 |
CoreCAL ALNG SA OLP NL Acdmc Stdnt DvcCAL | W06-00512 | 2.62 |
CoreCAL ALNG SA OLP NL Acdmc Stdnt UsrCAL | W06-00516 | 2.62 |
CoreCAL SNGL LicSAPk OLP C DvcCAL | W06-00004 | 330 |
CoreCAL SNGL LicSAPk OLP C UsrCAL | W06-00416 | 330 |
CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc DvcCAL | W06-00011 | 65 |
CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc UsrCAL | W06-00409 | 65 |
CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty DvcCAL | W06-00014 | 65 |
CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty UsrCAL | W06-00407 | 65 |
CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | W06-00005 | 337 |
CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | W06-00415 | 337 |
CoreCAL SNGL SA OLP C DvcCAL | W06-00007 | 116 |
CoreCAL SNGL SA OLP C UsrCAL | W06-00413 | 116 |
CoreCAL SNGL SA OLP NL Acdmc DvcCAL | W06-00018 | 23 |
CoreCAL SNGL SA OLP NL Acdmc UsrCAL | W06-00404 | 23 |
CoreCAL SNGL SA OLP NL Chrty DvcCAL | W06-00016 | 23 |
CoreCAL SNGL SA OLP NL Chrty UsrCAL | W06-00405 | 23 |
CoreCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | W06-00008 | 118 |
CoreCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | W06-00412 | 118 |
DynCRMAddtvCAL SNGL LicSAPk OLP C DvcCAL | QYA-00387 | 748 |
DynCRMAddtvCAL SNGL LicSAPk OLP C UsrCAL | QYA-00392 | 748 |
DynCRMAddtvCAL SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc DvcCAL Qlfd | QYA-00407 | 191 |
DynCRMAddtvCAL SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc UsrCAL Qlfd | QYA-00412 | 191 |
DynCRMAddtvCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty DvcCAL Qlfd | QYA-00247 | 191 |
DynCRMAddtvCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty UsrCAL Qlfd | QYA-00245 | 191 |
DynCRMAddtvCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL Qlfd | QYA-00335 | 763 |
DynCRMAddtvCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL Qlfd | QYA-00340 | 763 |
DynCRMAddtvCAL SNGL SA OLP C DvcCAL | QYA-00397 | 250 |
DynCRMAddtvCAL SNGL SA OLP C UsrCAL | QYA-00402 | 250 |
DynCRMAddtvCAL SNGL SA OLP NL Acdmc DvcCAL Qlfd | QYA-00429 | 64 |
DynCRMAddtvCAL SNGL SA OLP NL Acdmc UsrCAL Qlfd | QYA-00434 | 64 |
DynCRMAddtvCAL SNGL SA OLP NL Chrty DvcCAL Qlfd | QYA-00243 | 64 |
DynCRMAddtvCAL SNGL SA OLP NL Chrty UsrCAL Qlfd | QYA-00253 | 64 |
DynCRMAddtvCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL Qlfd | QYA-00357 | 255 |
DynCRMAddtvCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL Qlfd | QYA-00362 | 255 |
